
Apertura estiva da giugno a settembre
| in Alta Stagione | affitti settimanali da sabato a sabato. |
|---|---|
| Altri periodi | soggiorno minimo due notti. |
con opportunità di concordare l’ospitalità in occasione di vacanze pasquali o altri week-end / ponti
Prezzi praticati per notte
| Posti letto | Maggio - Ottobre Bassa stagione | Giugno - Settembre Media stagione | Luglio - Agosto Alta stagione |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Camera doppia | 2 posti letto | PL | 70 euro | 75 euro | 80 euro |
| Suite | 3-4 posti letto | PL | 80-100 euro | 95-115 euro | 100-120 euro |
| Appartamento | 4 posti letto | CUC | 100 euro | 120 euro | 140 euro |
PL posto letto senza uso cucina
CUC con soggiorno e cucina
I prezzi indicati si intendono comprensivi di riscaldamento, consumi (elettricità , acqua, gas), biancheria con cambio settimanale, TV SAT, cassaforte, pulizie finali. La prima colazione non è compresa nel prezzo, e costa a persona, 7-10 euro.
Periodo minimo 2 notti - per notte singola sovrapprezzo di 10 euro a persona
Per letto aggiuntivo 20 euro. Per culla 10 euro al giorno.
Per periodi di soggiorno prolungati, è previsto un costo aggiuntivo per pulizie finali.
Condizioni:
| Check in | tra le ore 16.00 e le ore 20.00. |
|---|---|
| Check out | entro le ore 10.00. |
| Pagamento | 30% alla prenotazione, saldo secondo accordi. |
| Deposito cauzionale | € 100,00 all'arrivo. |
| Animali | sono accettati piccoli animali previo accordo. |
| Bambini | I bambini fino a due anni non pagano. Sono a disposizione dei lettini baby, da prenotarsi al momento del pagamento della caparra. |
| Extra | aria condizionata, servizio lavanderia, pulizie giornaliere, cambi biancheria infrasettimanali, culla bimbo, uso biciclette. |
Prezzi praticati per settimana:
| Posti letto | Maggio - Ottobre Bassa stagione | Giugno - Settembre Media stagione | Luglio - Agosto Alta stagione |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Camera doppia | 2 posti letto | PL | 390 euro | 420 euro | 450 euro |
| Suite | 3-4 posti letto | PL | 480 euro | 570 euro | 600 euro |
| Appartamento | 4 posti letto | CUC | 600 euro | 720 euro | 770 euro |
PL posto letto senza uso cucina
CUC con soggiorno e cucina
| in Alta Stagione | affitti settimanali da sabato a sabato. |
|---|---|
| Altri periodi | soggiorno minimo due notti. |
con opportunità di concordare l’ospitalità in occasione di vacanze pasquali o altri week-end / ponti
